Tendencias el 21/04/2026 a las 17:45
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 24.9 | 11.1 | 16.6 | OSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 25.3 | 18.5 | 22.2 | OSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 25.2 | 9.3 | 9.3 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 24.7 | 14.8 | 20.4 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 24.3 | 9.3 | 14.8 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 24.0 | 9.3 | 13.0 | SE | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 23.9 | 13.0 | 16.6 | S | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 24.7 | 7.4 | 13.0 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 25.7 | 18.5 | 24.1 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 25.1 | 20.4 | 24.1 | SSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 25.7 | 16.6 | 20.4 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 24.8 | 9.3 | 14.8 | S | 19 | 920.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 12/04/2026 02:29 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 7.8 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 33.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 390.0 mm ( 36 días de lluvia este año) | Año | 71.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 25.9 °C a las 15:17 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 26.3 °C a las 16:50 | Máx > 25 °C | 8 días |
| Mes | 26.8 °C el 10/04/2026 | día más cálido | 21.3 °C el 01/01/1970 |
| Año | 26.8 °C el 10/04/2026 | noche más cálida | 20.2 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.0 °C a las 06:47 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 13.4 °C a las 02:49 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.4 °C el 13/04/2026 | Día más frío | 6.5 °C el 01/01/1970 |
| Año | -0.8 °C el 24/01/2026 | Noche más fría | 6.7 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 893.6 hPa a las 17:32 | Hoy | 14.0 °C a las 06:47 |
| Ayer | 895.4 hPa a las 20:11 | Ayer | 13.4 °C a las 02:49 |
| Mes | 893.6 hPa el 21/04/2026 | Mes | -1.9 °C el 13/04/2026 |
| Año | 876.2 hPa el 05/02/2026 | Año | -5.8 °C el 14/02/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.6 km/h SO | |
| Racha | 11.2 km/h SO | |
| Racha/hr | 23.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 33.1 km/h SW a las 15:31 | |
| Ayer | 33.1 km/h a las 16:17 | |
| Mes | 57.5 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 90.7 km/h el 25/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.0 km/h W a las 14:20 | |
| Ayer | 28.1 km/h a las 16:17 | |
| Mes | 52.5 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 82.1 km/h el 25/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 149.96 km | |
| Mes | 5222.48 km | |
| Año | 27320.73 km | |


