Tendencias el 01/10/2023 a las 06:25
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.1 | 3.7 | 5.6 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.3 | 7.4 | 9.3 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.2 | 7.4 | 9.3 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.0 | 7.4 | 9.3 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 18.8 | 7.4 | 9.3 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 18.8 | 7.4 | 9.3 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 18.9 | 5.6 | 7.4 | N | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.1 | 5.6 | 7.4 | NE | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.6 | 5.6 | 7.4 | NE | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 20.2 | 7.4 | 9.3 | NE | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 20.0 | 5.6 | 7.4 | NE | 15 | 948.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 20.3 | 5.6 | 7.4 | NE | 15 | 948.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 21/09/2023 18:04 |
Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 331.8 mm ( 62 días de lluvia este año) | Año | 21.9 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.9 °C a las 00:50 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 31.6 °C a las 15:51 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 22.9 °C el 01/10/2023 | día más cálido | -50.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 39.4 °C el 22/08/2023 | noche más cálida | 22.9 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.7 °C a las 05:48 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.8 °C a las 08:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.7 °C el 01/10/2023 | Día más frío | 50.0 °C el 01/01/1970 |
Año | -3.8 °C el 29/01/2023 | Noche más fría | 22.9 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 907.5 hPa a las 00:04 | Hoy | 18.7 °C a las 05:48 |
Ayer | 899.8 hPa a las 05:13 | Ayer | 17.8 °C a las 08:19 |
Mes | 907.5 hPa el 01/10/2023 | Mes | 18.7 °C el 01/10/2023 |
Año | 847.8 hPa el 12/05/2023 | Año | -9.8 °C el 27/02/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 5.0 km/h N | |
Racha | 6.1 km/h N | |
Racha/hr | 9.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 14.8 km/h NNO a las 00:01 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 01:46 | |
Mes | 14.8 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 85.1 km/h el 17/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h NO a las 00:01 | |
Ayer | 17.3 km/h a las 16:57 | |
Mes | 12.2 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 73.4 km/h el 09/03/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 38.09 km | |
Mes | 37.90 km | |
Año | 71098.99 km |