Tendencias el 28/04/2026 a las 17:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 23.5 | 5.6 | 9.3 | SSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 23.6 | 9.3 | 11.1 | E | 28 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 23.7 | 9.3 | 9.3 | E | 26 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 24.3 | 13.0 | 16.6 | S | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 23.6 | 3.7 | 5.6 | ESE | 22 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 22.8 | 11.1 | 13.0 | S | 21 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 22.6 | 16.6 | 20.4 | SSE | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 21.8 | 13.0 | 16.6 | E | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 23.1 | 16.6 | 16.6 | SE | 23 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 22.8 | 14.8 | 16.6 | E | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 22.1 | 11.1 | 16.6 | SE | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 21.7 | 11.1 | 16.6 | E | 11 | 920.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 26/04/2026 00:05 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 5.4 mm en la última semana. |
| Mes | 13.2 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 36.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 395.4 mm ( 39 días de lluvia este año) | Año | 71.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.7 °C a las 16:53 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 25.7 °C a las 18:03 | Máx > 25 °C | 11 días |
| Mes | 26.8 °C el 10/04/2026 | día más cálido | 21.3 °C el 01/01/1970 |
| Año | 26.8 °C el 10/04/2026 | noche más cálida | 20.2 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.7 °C a las 06:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 14.3 °C a las 06:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.4 °C el 13/04/2026 | Día más frío | 6.5 °C el 01/01/1970 |
| Año | -0.8 °C el 24/01/2026 | Noche más fría | 6.7 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 894.4 hPa a las 17:09 | Hoy | 11.7 °C a las 06:01 |
| Ayer | 897.2 hPa a las 20:00 | Ayer | 14.3 °C a las 06:23 |
| Mes | 893.3 hPa el 21/04/2026 | Mes | -1.9 °C el 13/04/2026 |
| Año | 876.2 hPa el 05/02/2026 | Año | -5.8 °C el 14/02/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6.1 km/h SE | |
| Racha | 7.2 km/h SE | |
| Racha/hr | 20.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.9 km/h NE a las 00:39 | |
| Ayer | 24.5 km/h a las 16:21 | |
| Mes | 63.6 km/h el 21/04/2026 | |
| Año | 90.7 km/h el 25/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.3 km/h S a las 14:24 | |
| Ayer | 20.9 km/h a las 17:04 | |
| Mes | 54.0 km/h el 21/04/2026 | |
| Año | 82.1 km/h el 25/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 128.05 km | |
| Mes | 6677.24 km | |
| Año | 28775.49 km | |


