Tendencias el 28/01/2026 a las 04:30
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 1.7 | 14.8 | 20.4 | O | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 1.7 | 13.0 | 18.5 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 1.7 | 14.8 | 22.2 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 1.7 | 16.6 | 27.8 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 1.6 | 16.6 | 24.1 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 1.8 | 16.6 | 18.5 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 1.8 | 13.0 | 18.5 | OSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 1.8 | 18.5 | 24.1 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 1.9 | 24.1 | 27.8 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 2.0 | 22.2 | 27.8 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 2.3 | 18.5 | 24.1 | SSO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 2.4 | 18.5 | 27.8 | SO | 19 | 920.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 27/01/2026 16:18 |
| Ayer | 9 mm | Semana | 92.1 mm en la última semana. |
| Mes | 96.9 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 17.1 mm Ultimo mes. |
| Año | 96.9 mm ( 7 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 7.8 °C a las 03:36 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.5 °C el 13/01/2026 | día más cálido | 12.6 °C el 01/01/1970 |
| Año | 19.5 °C el 13/01/2026 | noche más cálida | 12.6 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 1.6 °C a las 04:08 | Mín < 0 °C | 1 día |
| Ayer | 2.6 °C a las 22:30 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -0.8 °C el 24/01/2026 | Día más frío | 2.1 °C el 01/01/1970 |
| Año | -0.8 °C el 24/01/2026 | Noche más fría | 2.1 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 895.9 hPa a las 04:29 | Hoy | -3.8 °C a las 02:51 |
| Ayer | 884.7 hPa a las 11:08 | Ayer | -2.9 °C a las 23:02 |
| Mes | 882.2 hPa el 23/01/2026 | Mes | -5.3 °C el 24/01/2026 |
| Año | 882.2 hPa el 23/01/2026 | Año | -5.3 °C el 24/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 14.8 km/h O | |
| Racha | 19.4 km/h O | |
| Racha/hr | 29.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 34.2 km/h O a las 02:50 | |
| Ayer | 76.0 km/h a las 17:42 | |
| Mes | 90.7 km/h el 25/01/2026 | |
| Año | 90.7 km/h el 25/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 29.6 km/h O a las 02:51 | |
| Ayer | 60.1 km/h a las 17:42 | |
| Mes | 82.1 km/h el 25/01/2026 | |
| Año | 82.1 km/h el 25/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 78.16 km | |
| Mes | 4137.25 km | |
| Año | 4137.25 km | |


