Tendencias el 20/01/2026 a las 07:30
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 2.6 | 9.3 | 11.1 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 2.7 | 9.3 | 13.0 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 2.6 | 9.3 | 13.0 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 2.1 | 11.1 | 14.8 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 2.1 | 9.3 | 11.1 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 2.3 | 11.1 | 13.0 | NO | 14 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 3.0 | 7.4 | 11.1 | NNO | 19 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 1.9 | 13.0 | 14.8 | NNO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 1.3 | 11.1 | 13.0 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 1.7 | 5.6 | 5.6 | NE | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 2.2 | 9.3 | 13.0 | NO | 11 | 920.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 1.7 | 9.3 | 13.0 | NNO | 11 | 920.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 17/01/2026 21:16 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 2.7 mm en la última semana. |
| Mes | 4.8 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 17.1 mm Ultimo mes. |
| Año | 4.8 mm ( 3 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 3.8 °C a las 01:22 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 10.5 °C a las 12:54 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.5 °C el 13/01/2026 | día más cálido | 12.6 °C el 01/01/1970 |
| Año | 19.5 °C el 13/01/2026 | noche más cálida | 12.6 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 1.2 °C a las 06:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 0.9 °C a las 05:05 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.7 °C el 11/01/2026 | Día más frío | 3.3 °C el 01/01/1970 |
| Año | 0.7 °C el 11/01/2026 | Noche más fría | 2.6 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 910.2 hPa a las 06:56 | Hoy | -2.0 °C a las 06:14 |
| Ayer | 908.6 hPa a las 00:02 | Ayer | -1.9 °C a las 04:10 |
| Mes | 889.3 hPa el 03/01/2026 | Mes | -2.8 °C el 10/01/2026 |
| Año | 889.3 hPa el 03/01/2026 | Año | -2.8 °C el 10/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 9.7 km/h NO | |
| Racha | 11.2 km/h NO | |
| Racha/hr | 15.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 28.1 km/h NO a las 01:20 | |
| Ayer | 29.5 km/h a las 18:38 | |
| Mes | 70.3 km/h el 09/01/2026 | |
| Año | 70.3 km/h el 09/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24.1 km/h N a las 01:20 | |
| Ayer | 23.4 km/h a las 13:15 | |
| Mes | 57.5 km/h el 09/01/2026 | |
| Año | 57.5 km/h el 09/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 79.77 km | |
| Mes | 2275.35 km | |
| Año | 2275.35 km | |


